Feriados 2027 em Portugal
Portugal tem 13 feriados nacionais em 2027. O primeiro é sexta-feira, 1 de janeiro (Ano Novo). 5 feriados caem no fim de semana.
Fonte oficial: Código do Trabalho, art. 234.º, n.º 1 (redação da Lei n.º 8/2016, Diário da República n.º 64, 1.ª série, 1/4/2016) (link externo) · Verificado em 17/11/2026 · Metodologia
O ficheiro .ics abre no calendário do telemóvel ou do computador. No iPhone, toque no ficheiro; no Google Calendar (web), use Definições › Importar e exportar.
Lista de feriados 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1 de janeirosex 1 jan | sexta-feira | Ano NovoNacionalFim de semana prolongado de 3 diasPróximo |
| 26 de marçosex 26 mar | sexta-feira | Sexta-Feira SantaNacionalFim de semana prolongado de 3 dias |
| 28 de marçodom 28 mar | domingo | Domingo de PáscoaNacionalFim de semana prolongado de 3 dias |
| 25 de abrildom 25 abr | domingo | Dia da LiberdadeNacionalCai num domingo |
| 1 de maiosáb 1 mai | sábado | Dia do TrabalhadorNacionalCai num sábado |
| 27 de maioqui 27 mai | quinta-feira | Corpo de DeusNacional |
| 10 de junhoqui 10 jun | quinta-feira | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades PortuguesasNacional |
| 15 de agostodom 15 ago | domingo | Assunção de Nossa SenhoraNacionalCai num domingo |
| 5 de outubroter 5 out | terça-feira | Implantação da RepúblicaNacional |
| 1 de novembroseg 1 nov | segunda-feira | Dia de Todos-os-SantosNacionalFim de semana prolongado de 3 dias |
| 1 de dezembroqua 1 dez | quarta-feira | Restauração da IndependênciaNacional |
| 8 de dezembroqua 8 dez | quarta-feira | Imaculada ConceiçãoNacional |
| 25 de dezembrosáb 25 dez | sábado | NatalNacionalCai num sábado |
Fins de semana prolongados 2027
- 3 diassex 1 – dom 3 de janeiroAno Novo
- 3 diassex 26 – dom 28 de marçoSexta-Feira Santa, Domingo de Páscoa
- 3 diassáb 30 de outubro – seg 1 de novembroDia de Todos-os-Santos
Fazer ponte depende da entidade empregadora.
Calendário 2027 com feriados
- Feriado nacional
- Fim de semana prolongado
- Hoje
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Ano Novo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 janAno Novo
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Sem feriados neste mês
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26, feriado: Sexta-Feira Santa | 27 | 28, feriado: Domingo de Páscoa |
| 29 | 30 | 31 |
- 26 marSexta-Feira Santa
- 28 marDomingo de Páscoa
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, feriado: Dia da Liberdade |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 25 abrDia da Liberdade
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Dia do Trabalhador | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27, feriado: Corpo de Deus | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 maiDia do Trabalhador
- 27 maiCorpo de Deus
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10, feriado: Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 10 junDia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Sem feriados neste mês
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, feriado: Assunção de Nossa Senhora |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 15 agoAssunção de Nossa Senhora
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Sem feriados neste mês
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5, feriado: Implantação da República | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5 outImplantação da República
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Dia de Todos-os-Santos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 1 novDia de Todos-os-Santos
| seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Restauração da Independência | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8, feriado: Imaculada Conceição | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, feriado: Natal | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 dezRestauração da Independência
- 8 dezImaculada Conceição
- 25 dezNatal
O que diz a lei
Base legal dos feriados em Portugal
Os feriados obrigatórios constam do artigo 234.º do Código do Trabalho. Desde a Lei n.º 8/2016, que repôs o Corpo de Deus, o 5 de Outubro, o 1 de Novembro e o 1 de Dezembro, são treze: 1 de janeiro, Sexta-Feira Santa, Domingo de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio, Corpo de Deus, 10 de junho, 15 de agosto, 5 de outubro, 1 de novembro e 1, 8 e 25 de dezembro.
O artigo 235.º permite observar como feriado a terça-feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade, por instrumento de regulamentação coletiva ou contrato de trabalho. A tolerância de ponto no Carnaval, quando existe, é decidida pelo Governo para a função pública em cada ano.
Resumo informativo das normas; não é orientação jurídica. Em caso de dúvida, consulte o texto oficial.
Perguntas frequentes
Quantos feriados há em 2027 em Portugal?
Há 13 feriados obrigatórios (artigo 234.º do Código do Trabalho): Ano Novo (sexta-feira, 1 de janeiro), Sexta-Feira Santa (sexta-feira, 26 de março), Domingo de Páscoa (domingo, 28 de março), Dia da Liberdade (domingo, 25 de abril), Dia do Trabalhador (sábado, 1 de maio), Corpo de Deus (quinta-feira, 27 de maio), Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (quinta-feira, 10 de junho), Assunção de Nossa Senhora (domingo, 15 de agosto), Implantação da República (terça-feira, 5 de outubro), Dia de Todos-os-Santos (segunda-feira, 1 de novembro), Restauração da Independência (quarta-feira, 1 de dezembro), Imaculada Conceição (quarta-feira, 8 de dezembro) e Natal (sábado, 25 de dezembro).
5 calham ao fim de semana: 28 de março, 25 de abril, 1 de maio, 15 de agosto e 25 de dezembro.
O Carnaval é feriado em 2027?
Não é feriado obrigatório. A terça-feira de Carnaval de 2027 é a 9 de fevereiro; pode ser gozada como feriado facultativo (artigo 235.º) e o Governo costuma decidir em cada ano se há tolerância de ponto na função pública.
Qual é o próximo fim de semana prolongado de 2027?
sex 1 – dom 3 de janeiro: 3 dias seguidos (Ano Novo).