Feriados em Maringá
Maringá tem como feriados municipais Aniversário de Maringá (11 de maio), Corpus Christi (4 de junho), Assunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá (15 de agosto), Aniversário de Maringá (10 de maio) e Corpus Christi (27 de maio). E os feriados nacionais.
Fonte oficial: Lei municipal nº 512/1967 (Maringá) (link externo) e mais 1 · Verificado em 17/11/2026 · Metodologia
Dados parciais. O Paraná não tem feriado estadual (19 de dezembro é data comemorativa, Lei estadual nº 18.384/2014). Feriados de Curitiba aguardando conferência no texto oficial.
Feriados 2026 de Maringá
O arquivo .ics abre no calendário do celular ou do computador. No iPhone, toque no arquivo; no Google Agenda (web), use Configurações › Importar e exportar.
Feriados estaduais e municipais de Maringá em 2026
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 11 de maioseg 11 mai | segunda-feira | Aniversário de MaringáMunicipal: MaringáTransferido de 10 de maioFeriadão de 3 diasPassou |
| 4 de junhoqui 4 jun | quinta-feira | Corpus ChristiMunicipal: MaringáFeriadão de 4 diasPassou |
| 15 de agostosáb 15 ago | sábado | Assunção de Nossa Senhora, padroeira de MaringáMunicipal: MaringáCai num sábadoPassou |
Feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1º de janeiroqui 1 jan | quinta-feira | Confraternização UniversalNacionalPassou |
| 16 de fevereiroseg 16 fev | segunda-feira | CarnavalPonto facultativoFeriadão de 4 diasPassou |
| 17 de fevereiroter 17 fev | terça-feira | CarnavalPonto facultativoFeriadão de 4 diasPassou |
| 18 de fevereiroqua 18 fev | quarta-feira | Quarta-Feira de Cinzas (até as 14 horas)Ponto facultativoPassou |
| 3 de abrilsex 3 abr | sexta-feira | Paixão de CristoNacionalFeriadão de 3 diasPassou |
| 20 de abrilseg 20 abr | segunda-feira | Ponto facultativo (segunda-feira antes de Tiradentes)Ponto facultativoFeriadão de 4 diasPassou |
| 21 de abrilter 21 abr | terça-feira | TiradentesNacionalFeriadão de 4 diasPassou |
| 1º de maiosex 1 mai | sexta-feira | Dia Mundial do TrabalhoNacionalFeriadão de 3 diasPassou |
| 4 de junhoqui 4 jun | quinta-feira | Corpus ChristiPonto facultativoFeriadão de 4 diasPassou |
| 5 de junhosex 5 jun | sexta-feira | Ponto facultativo (sexta-feira depois de Corpus Christi)Ponto facultativoFeriadão de 4 diasPassou |
| 7 de setembroseg 7 set | segunda-feira | Independência do BrasilNacionalFeriadão de 3 diasPassou |
| 12 de outubroseg 12 out | segunda-feira | Nossa Senhora AparecidaNacionalFeriadão de 3 diasPassou |
| 28 de outubroqua 28 out | quarta-feira | Dia do Servidor Público federalPonto facultativoPassou |
| 2 de novembroseg 2 nov | segunda-feira | FinadosNacionalFeriadão de 3 diasPassou |
| 15 de novembrodom 15 nov | domingo | Proclamação da RepúblicaNacionalCai num domingoPassou |
| 20 de novembrosex 20 nov | sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência NegraNacionalFeriadão de 3 diasPróximo |
| 24 de dezembroqui 24 dez | quinta-feira | Véspera de Natal (após as 13 horas)Ponto facultativo |
| 25 de dezembrosex 25 dez | sexta-feira | NatalNacionalFeriadão de 3 dias |
| 31 de dezembroqui 31 dez | quinta-feira | Véspera de Ano-Novo (após as 13 horas)Ponto facultativo |
Calendário 2026 de Maringá
- Feriado nacional
- Estadual ou municipal
- Ponto facultativo
- Feriadão
- Hoje
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Confraternização Universal | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 janConfraternização Universal
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16, ponto facultativo: Carnaval (ponto facultativo) | 17, ponto facultativo: Carnaval (ponto facultativo) | 18, ponto facultativo: Quarta-Feira de Cinzas (até as 14 horas) (ponto facultativo) | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 16 fevCarnaval (ponto facultativo)
- 17 fevCarnaval (ponto facultativo)
- 18 fevQuarta-Feira de Cinzas (até as 14 horas) (ponto facultativo)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- Sem feriados neste mês
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, feriado: Paixão de Cristo | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20, ponto facultativo: Ponto facultativo (segunda-feira antes de Tiradentes) | 21, feriado: Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 3 abrPaixão de Cristo
- 20 abrPonto facultativo (segunda-feira antes de Tiradentes)
- 21 abrTiradentes
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Dia Mundial do Trabalho | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11, feriado regional: Aniversário de Maringá (feriado municipal: Maringá) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 maiDia Mundial do Trabalho
- 11 maiAniversário de Maringá (feriado municipal: Maringá)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4, feriado regional: Corpus Christi (ponto facultativo), Corpus Christi (feriado municipal: Maringá) | 5, ponto facultativo: Ponto facultativo (sexta-feira depois de Corpus Christi) | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 4 junCorpus Christi (ponto facultativo) · Corpus Christi (feriado municipal: Maringá)
- 5 junPonto facultativo (sexta-feira depois de Corpus Christi)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Sem feriados neste mês
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, feriado regional: Assunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá (feriado municipal: Maringá) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 15 agoAssunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá (feriado municipal: Maringá)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7, feriado: Independência do Brasil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7 setIndependência do Brasil
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12, feriado: Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28, ponto facultativo: Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) | 29 | 30 | 31 |
- 12 outNossa Senhora Aparecida
- 28 outDia do Servidor Público federal (ponto facultativo)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, feriado: Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, feriado: Proclamação da República | 16 | 17, hoje | 18 | 19 | 20, feriado: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 2 novFinados
- 15 novProclamação da República
- 20 novDia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, ponto facultativo: Véspera de Natal (após as 13 horas) (ponto facultativo) | 25, feriado: Natal | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31, ponto facultativo: Véspera de Ano-Novo (após as 13 horas) (ponto facultativo) |
- 24 dezVéspera de Natal (após as 13 horas) (ponto facultativo)
- 25 dezNatal
- 31 dezVéspera de Ano-Novo (após as 13 horas) (ponto facultativo)
Feriados 2027 de Maringá
O arquivo .ics abre no calendário do celular ou do computador. No iPhone, toque no arquivo; no Google Agenda (web), use Configurações › Importar e exportar.
Feriados estaduais e municipais de Maringá em 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 10 de maioseg 10 mai | segunda-feira | Aniversário de MaringáMunicipal: MaringáFeriadão de 3 diasPróximo |
| 27 de maioqui 27 mai | quinta-feira | Corpus ChristiMunicipal: Maringá |
| 15 de agostodom 15 ago | domingo | Assunção de Nossa Senhora, padroeira de MaringáMunicipal: MaringáCai num domingo |
Feriados nacionais e pontos facultativos de 2027
| Data | Dia | Feriado |
|---|---|---|
| 1º de janeirosex 1 jan | sexta-feira | Confraternização UniversalNacionalFeriadão de 3 diasPróximo |
| 8 de fevereiroseg 8 fev | segunda-feira | CarnavalPrevisto · aguardando portariaFeriadão de 4 dias |
| 9 de fevereiroter 9 fev | terça-feira | CarnavalPrevisto · aguardando portariaFeriadão de 4 dias |
| 10 de fevereiroqua 10 fev | quarta-feira | Quarta-Feira de CinzasPrevisto · aguardando portaria |
| 26 de marçosex 26 mar | sexta-feira | Paixão de CristoNacionalFeriadão de 3 dias |
| 21 de abrilqua 21 abr | quarta-feira | TiradentesNacional |
| 1º de maiosáb 1 mai | sábado | Dia Mundial do TrabalhoNacionalCai num sábado |
| 7 de setembroter 7 set | terça-feira | Independência do BrasilNacional |
| 12 de outubroter 12 out | terça-feira | Nossa Senhora AparecidaNacional |
| 2 de novembroter 2 nov | terça-feira | FinadosNacional |
| 15 de novembroseg 15 nov | segunda-feira | Proclamação da RepúblicaNacionalFeriadão de 3 dias |
| 20 de novembrosáb 20 nov | sábado | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência NegraNacionalCai num sábado |
| 25 de dezembrosáb 25 dez | sábado | NatalNacionalCai num sábado |
Calendário 2027 de Maringá
- Feriado nacional
- Estadual ou municipal
- Ponto facultativo
- Feriadão
- Hoje
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Confraternização Universal | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1 janConfraternização Universal
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8, ponto facultativo: Carnaval (ponto facultativo previsto) | 9, ponto facultativo: Carnaval (ponto facultativo previsto) | 10, ponto facultativo: Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo previsto) | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 8 fevCarnaval (ponto facultativo previsto)
- 9 fevCarnaval (ponto facultativo previsto)
- 10 fevQuarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo previsto)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, feriado: Paixão de Cristo | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 26 marPaixão de Cristo
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21, feriado: Tiradentes | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 21 abrTiradentes
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado: Dia Mundial do Trabalho | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10, feriado regional: Aniversário de Maringá (feriado municipal: Maringá) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27, feriado regional: Corpus Christi (feriado municipal: Maringá) | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 1 maiDia Mundial do Trabalho
- 10 maiAniversário de Maringá (feriado municipal: Maringá)
- 27 maiCorpus Christi (feriado municipal: Maringá)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Sem feriados neste mês
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Sem feriados neste mês
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, feriado regional: Assunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá (feriado municipal: Maringá) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 15 agoAssunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá (feriado municipal: Maringá)
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7, feriado: Independência do Brasil | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7 setIndependência do Brasil
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12, feriado: Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 12 outNossa Senhora Aparecida
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, feriado: Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15, feriado: Proclamação da República | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, feriado: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 2 novFinados
- 15 novProclamação da República
- 20 novDia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, feriado: Natal |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 dezNatal
Perguntas frequentes
11 de maio de 2026 é feriado em Maringá?
Sim. Aniversário de Maringá é feriado municipal de Maringá (Lei municipal nº 5.719/2002, art. 2º, red. Lei nº 12.155/2026 (Maringá)).
4 de junho de 2026 é feriado em Maringá?
Sim. Corpus Christi é feriado municipal de Maringá (Lei municipal nº 512/1967 (Maringá)).
15 de agosto de 2026 é feriado em Maringá?
Sim. Assunção de Nossa Senhora, padroeira de Maringá é feriado municipal de Maringá (Lei municipal nº 512/1967 (Maringá)).
10 de maio de 2027 é feriado em Maringá?
Sim. Aniversário de Maringá é feriado municipal de Maringá (Lei municipal nº 5.719/2002, art. 2º, red. Lei nº 12.155/2026 (Maringá)).